Zbiornik CWU z jedną wężownicą - ikotly.com.pl

Zasobnik CWU Pionowy- Jedna wężownica

2500,00 5700,00 

Pojemność Cena Oblicz ratę
100 L 2500,00 zł
140 L 2800,00 zł
200 L 2800,00 zł
250 L 3600,00 zł
300 L 4100,00 zł
350 L 4400,00 zł
400 L 5000,00 zł
Pojemność Cena Oblicz ratę
100 L 2900,00 zł
140 L 3200,00 zł
200 L 3300,00 zł
250 L 4100,00 zł
300 L 4700,00 zł
350 L 5000,00 zł
400 L 5700,00 zł
Wyczyść

Opis

DUŻA MOC GRZEWCZA
dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.

OGRZEWANIE WODY
w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej z sieci C.O., po sezonie za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.

TRWAŁOŚĆ
dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 OC.

IZOLACJA
wykonana z pianki poliuretanowej.

ESTETYCZNA OBUDOWA
wykonana z tkaniny typu skay. Dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski.

Wymiary Zbiornik SE

100l 120l 140l 200l 250l 300l 350l 400l
A 1000mm 1140mm 1280mm 1250mm 1470mm 1520mm 1650mm 1820mm
B 200mm 200mm 200mm 180mm 190mm 210mm 250mm 270mm
C 460mm 460mm 460mm 600mm 600mm 650mm 650mm 650mm
D 400mm 400mm 400mm 500mm 500mm 550mm 550mm 550mm
E 270mm 270mm 270mm 260mm 250mm 300mm 330mm 350mm
F 460mm 550mm 550mm 440mm 480mm 510mm 540mm 615mm
G 555mm 670mm 670mm - - - - -
H 650mm 790mm 790mm 630mm 755mm 755mm 870mm 880mm
I - - - 780mm 890mm 930mm 960mm 1085mm
J 820mm 970mm 1120mm 1010mm 1205mm 1240mm 1400mm 1570mm

Dane techniczne

Parametr Typ 11.100SE 11.120SE 11.140SE 11.200SE 11.250SE 11.300SE 11.350SE 11.400SE
Symbol 11.100SE 11.120SE 11.140SE 11.200SE 11.250SE 11.300SE 11.350SE 11.400SE
Pojemność nominalna L 100 120 140 200 250 300 350 400
Pojemność rzeczywista L 97 114 132 199 245 293 342 389
Powierzchnia wężownicy dolnej * m2 0,6 0,9 0,9 0,9 1,3 1,4 1,4 1,5
Moc grzewcza wężownicy dolnej * kW 13,6 20,2 20,2 19,8 28 30,1 30,2 33
Wydajność L/h 330 490 490 480 680 740 740 800
Pojemność wodna wężownicy dolnej L 2,2 4 4 4,2 6,4 7 7 7,5
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika 95 OC / 6 Bar 95 OC / 6 Bar 95 OC / 6 Bar 95 OC / 6 Bar 95 OC / 6 Bar 95 OC / 6 Bar 95 OC / 6 Bar 95 OC / 6 Bar
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic 110 OC / 16 Bar 110 OC / 16 Bar 110 OC / 16 Bar 110 OC / 16 Bar 110 OC / 16 Bar 110 OC / 16 Bar 110 OC / 16 Bar 110 OC / 16 Bar
Waga kg 44 59 63 79 101 113 125 132
Anoda magnezowa AM30x440 AM30x440 AM30x440 AM40x400 AM40x400 AM40x400 AM40x400 AM40x400
Opcjonalna anoda tytanowa AT300 AT300 AT300 AT300 AT300 AT300 AT500 AT500
Opcjonalna grzałka elektryczna G.P.1,4 / G.P.2,0 G.P.1,4 / G.P.2,0 G.P.1,4 / G.P.2,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0
Klasa energetyczna B B B B B B C C
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
    CA Raty
    wow