Pompy ciepła Buderus
ikotly.com.pl
Pompa ciepła Buderus Logatherm WLW186i AR
Model Logatherm WLW186i AR należący do linii wzorniczej Titanium Design zapewnia ogrzewanie, które pomaga chronić środowisko i zasoby. Przeznaczony do zastosowań w nowym budownictwie dzięki wysokiej temperaturze zasilania do 75°C, ale także do celów modernizacyjnych w domach jedno- i dwurodzinnych.
Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda
Wersje z wbudowanym zasobnikiem 170 litrów lub bez zasobnika ciepłej wody; wbudowany moduł internetowy
Klasa energetyczna A++
Działanie samodzielne lub współpraca z innym źródłem ciepła; współpraca z instalacją fotowoltaiczną
Jednostka ze szklanym frontem z linii Titanium Design w kolorze czarnym
Najważniejsze korzyści
Niesłychanie cicha
- Silent Plus to technologia gwarantujaca bardzo niską emisję dźwięku w czasie działania
- Jednostkę zewnętrzną pompy ciepła można umieścić nawet pod oknem
- Nowoczesny, uniwersalny wygląd zapewnia dopasowanie do otoczenia
- Bardzo cicha praca nie zakłóca wypoczynku w ogrodzie
Przyszłościowa dzięki zastosowaniu naturalnego czynnika chłodniczego
- R290 (propan) jest przyszłościowym czynnikiem chłodniczym
- Zrównoważona eksploatacja dzięki ekstremalnie niskiemu współczynnikowi ocieplenia globalnego (GWP) wynoszącemu 3. Oznacza to, że dla 1 kg (~5 kW) czynnika chłodniczego R290 w pompie ciepła ekwiwalent CO2 wynosi tylko 3 kg. Dla porównania pompa ciepła wykorzystująca standardowy czynnik chłodniczy R410A ma prawie 700 razy wyższy współczynnik GWP. – zastapić czynnik przyjazny środowisku
- Wysokie temperatury zasilania zapewniają najwyższy komfort przygotowania ciepłej wody, a wysoka efektywność umożliwia stosowanie także w istniejących budynkach
Elastyczność zastosowania w modernizowanym oraz nowym budownictwie
- Model Logatherm WLW186i AR doskonale nadaje się zarówno do modernizacji istniejących budynków, jak nowych bydynków
- Wyjątkowo wysoka temperatura zasilania do 75°C umożliwia zastosowanie pompy ciepła w istniejących instalacjach z grzejnikami i zapewnia najwyższy komfort przygotowania ciepłej wody
- Dzięki elastycznym sposobom instalacji jednostek wewnętrznych możliwe jest dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb: dostosowanie rozwiązania dla danego przypadku zastosowania: modele wiszące oraz stojące o niskich i wysokich wymiarach
- Najwyższy komfort przygotowania ciepłej wody dzięki możliwości kombinacji z wieloma rodzajami zasobników c.w.u.
Zarządzanie energią* sposobem na większą niezależność
- Przyszłościowe rozwiązanie ze zintegrowanym zarządzaniem energią (MyEnergyMaster)
- Współpraca z fotowoltaiką i systemem magazynowania energii elektrycznej, który zwiększa wykorzystanie prądu na własne potrzeby
- Większa niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej oraz obniżenie kosztów energii przy pełnej transparentności
- Pompa ciepła ma modulację mocy w zależności od wytwarzania prądu przez system fotowoltaiczny
* Rozwiązanie dostępne w 1 kwartale 2025
Nowoczesny system regulacji
- Inteligentne oraz intuicyjne sterowanie systemowym modułem obsługowym Logamatic BC400 ze zintegrowanym kolorowym i dotykowym wyświetlaczem
- Połączenie z internetem za pośrednictwem sieci WLAN oraz monitoring i obsługa za pomocą smartfona z aplikacją MyBuderus
Dane techniczne i dokumenty
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-10 AR E |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 227,5 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,64 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,77 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 10 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 10 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 142 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 188 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 31 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 1,6 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602583 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-10 AR T180 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 366 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,6 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,73 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 10 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 10 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 141 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 186 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 40 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 1,6 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602642 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu |
WLW186i-10 AR TP70 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto |
293 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) |
3,61 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) |
4,74 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) |
10 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) |
10 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) |
141 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) |
186 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) |
42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) |
37 dB |
| Informacja środowiskowa |
Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |
R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego |
0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia |
Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego |
1,6 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego |
0 tCO2eq |
| Numer katalogowy |
7738602644 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-12 AR E |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 227,5 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,51 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,66 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 137 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 184 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 45 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 31 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 1,6 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602584 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-12 AR T180 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 366 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,48 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,64 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 136 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 183 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 45 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 40 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 1,6 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602643 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-12 AR TP70 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 293 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,48 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,64 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 136 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 183 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 45 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 37 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 1,6 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602645 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-4 AR T180 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 306 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,25 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,55 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 4 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 4 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 127 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 179 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 40 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 37 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602624 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-5 AR T180 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 306 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,46 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,55 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 6 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 6 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 136 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 179 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 37 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602625 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-7 AR T180 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 306 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,48 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,56 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 7 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 7 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 136 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 179 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 37 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602626 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-4 AR E |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 167,5 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,32 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,58 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 4 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 4 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 130 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 180 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 40 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 31 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602347 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-5 AR E |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 167,5 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,5 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,57 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 6 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 6 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 137 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 180 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 31 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602348 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-7 AR E |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 167,5 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,52 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,58 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 7 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 7 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 138 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 180 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 31 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602349 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-4 AR TP70 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 233 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,27 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,55 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 4 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 4 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 128 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 179 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 40 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 37 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602627 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-5 AR TP70 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 233 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,47 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,55 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 6 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 6 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 136 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 179 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 37 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602628 |
Dokumenty
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne
Dane techniczne
| Typ produktu | WLW186i-7 AR TP70 |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | ![]() |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie (PNG) |
| Masa netto | 233 kg |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,49 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,56 |
| Karta produktu | Pobieranie (PDF) |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 7 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 7 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 136 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 180 % |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 42 dB |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 37 dB |
| Informacja środowiskowa | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 0 kgCO2eq |
| Typ obiegu chłodzenia | Niezamknięte hermetycznie |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 0,95 kg |
| Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0 tCO2eq |
| Numer katalogowy | 7738602629 |















