Calla Verde COMFORT II
0,00 zł
Moc | Cena | Oblicz ratę |
---|
Moc | Cena | Oblicz ratę |
---|


Opis
tel. 793 192 871 profesjonalne doradztwo w doborze urządzeń
CALLA VERDE M MONOBLOK
CALLA VERDE M jest nowoczesną, inwerterową powietrzną pompą ciepła,
pompa przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz wytwarzania CWU w zintegrowanym zasobniku. Sprężarka wraz z układem chłodniczym znajduje się w jednostce zewnętrznej.
W jednostce wewnętrznej znajduje się automatyka sterująca pracą pompy i układem hydraulicznym.
Część hydrauliczna zawiera: 1 obieg CO bezpośredni, 1 obieg z zaworem mieszjącym, 1 obieg CWU z zasobnikiem 250/275L, elektroniczną pompę obiegową, zawór przełączający CO/CWU, przepływomierz wody grzewczej, styczniki grzałek, zespół grzałek o mocy 3-9 kW, magnetyczny separator zanieczyszczeń, grupę bezpieczeństwa CO (zawór bezp. 3bar, naczynie przeponowe 12L, manometr CO). W zakresie dostawy znajdują się: czujnik temperatury pomieszczenia oraz zawór upustowo różnicowy 3/4? (do montażu przez instalatora).

Certyfikat potwierdzający wysokie współczynniki COP i SCOP potwierdza, że CALLA VERDE M jest idealnym wyborem dla budynków nowych z instalacjami ogrzewania podłogowego jak i dla budynków istniejących gdzie królują grzejniki.
Pompy ciepła CALLA są pierwszymi urządzeniami certyfikowanymi na rynku z czynnikiem R452B, który spełnia restrykcyjne wymagania w dziedzinie ochrony środowiska.

Zastosowanie inwerterowej sprężarki o modulowanej wydajności wyeliminowało konieczność montażu zbiornika buforowego, co w znaczny sposób obniża koszt montażu źródła ciepła oraz oszczędza miejsce.
Dodatkowo pompa ciepła CALLA VERDE M wyposażona jest w funkcję chłodzenia, co znajduje zastosowanie w gorące lato.
Urządzenie przygotowane do tego, aby mogło być samodzielnym kompletnym źródłem ciepła w nowoczesnym i modernizowanym budynku.

Oryginalny stojak z logo- opcja dodatkowo płatna dla mocy 5-12 kW

Jednostka wewnętrzna
Parametry pompy ciepła potwierdzone w niezależnym europejskim instytucie
Charakterystyka
- Nowoczesna Sprężarka inwerterowa Copeland ScrollTM
- zmiennej prędkości i dużej modulacji mocy grzewczej
- Duży dotykowy wyświetlacz
- Obsługa poprzez Internet
- Sterowanie całą instalacją grzewczą
- Optymalne sterowanie pogodowe
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Pompa obiegu wodnego elektroniczna płynnie regulowana
- Filtr odmulacz obiegu wody grzewczej z magnesem stałym
- Grzałka elektryczna ze stopniowaniem pracy 3, 6, 9 kW
- Przepływomierz wody grzewczej
- Grupa bezpieczeństwa CO
- Konstrukcja jednostki wewnętrznej wykonana ze stali
- ocynkowanej, obudowa malowana proszkowo
- Konstrukcja jednostki zewnętrznej wykonana z aluminium,
- obudowa malowana proszkowo
- Nowoczesny design
- Bardzo wysokie wartości współczynników COP
- Bardzo cicha dzięki zastosowaniu dużego nowoczesnego
- wentylatora EC
- Odzysk ciepła z inwertera
- Podgrzewana dolna część parownika czynnikiem chłodniczym
- ? nie ma możliwości zamarznięcia przy tacy ociekowej
- Pełna diagnostyka w automatyce poszczególnych
- komponentów pompy ciepła
- Możliwość ogrzewania przy bardzo niskiej temperaturze
- wody grzewczej ? pomocne przy rozruchu instalacji,
- obniżanie temperatury w budynkach niecałorocznych
- lub wypoczynkowych
- Parametry pompy ciepła potwierdzone w niezależnym
- europejskim instytucie
- Modułowa i kompaktowa konstrukcja zapewnia
- oszczędność miejsca i łatwość montażu ? co za tym
- idzie zmniejsza koszty inwestycyjne i upraszcza całość
- systemu grzewczego
Dane Techniczne
Calla Verde M | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
Moc grzewcza | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Wymiary (S x W x G) | 1120 x 860 x 485 | 1120 x 860 x 485 | 1360 x 860 x 560 | 1360 x 860 x 560 | 1350 x 1505 x 585 | 1350 x 1505 x 585 | 1350 x 1505 x 585 |
Wysokość stojaka jednostki zew.(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | --- | --- | --- |
Masa | 129 kg | 129 kg | 148 kg | 148 kg | 210 kg | 212 kg | 212 kg |
Czynnik chłodniczy | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B |
Ilość czynnika chłodniczego | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 5,6 kg | 5,85 kg | 5,85 kg |
Współczynnik Globalnego Ocieplenia (GWP) | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
Równoważnik CO2 (t) | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,82 | 3,79 | 3,95 | 3,95 |
Prąd maksymalny (A) | 15 | 15 | 15 | 3x12 | 3x12 | 3x12 | 3x12 |
Napięcie zasilania | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 3x400V 50Hz | 3x400V 50Hz | 3x400V 50Hz | 3x400V 50Hz |
COP | |||||||
A7/W35 | 4,68 | 4,68 | 4,723 | 4,85 | 5,025 | 5,056 | 5,056 |
A2/W35 | 3,59 | 3,59 | 3,632 | 3,75 | 3,93 | 3,787 | 3,787 |
A7/W55 | 2,92 | 2,92 | 2,964 | 3,01 | 3,256 | 3,197 | 3,197 |
A7W28 | 5,403 | 5,514 | 5,85 | 5,756 | 6,196 | 6,264 | 6,342 |
A12W27 | 6,12 | 6,12 | 6,457 | 6,65 | 7,32 | 7,142 | 7,19 |
A7W38 | 4,269 | 4,3 | 4,370 | 4,85 | 4,96 | 5,058 | 4,989 |
A12W35 | 5,53 | 5,59 | 5,633 | 6,10 | 6,25 | 5,896 | 5,936 |
SCOP dla 35 klimat umiarkowany (A) | 4,16 | 4,19 | 4,27 | 4,25 | 4,53 | 4,55 | 4,52 |
Sprawność | 163,2% | 164,4% | 167,8% | 167,3% | 178,3% | 179,1% | 177,6% |
Klasa | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Pdesign | 5,17 kW | 5,52 kW | 6,86 kW | 8,17 kW | 10,04 kW | 12,64 kW | 13,65 kW |
Tbivalent | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
SCOP dla 55 klimat umiarkowany (A) | 3,15 | 3,15 | 3,22 | 3,38 | 3,57 | 3,54 | 3,54 |
Sprawność | 122,9% | 123,1% | 125,6% | 132,3% | 139,8% | 138,7% | 138,7% |
Klasa | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Pdesign | 5,1 kW | 5,54 kW | 6,9 kW | 8,33 kW | 9,84 kW | 12,60 kW | 13,57 kW |
Tbivalent | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA4 | |||||||
Praca normalna dB(A) | 56 | 56 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 |
Obniżenie nocne dB(A) | 55 | 55 | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Basic | Style | Comfort | Comfort II | |
Automatyka | ? | ? | ? | ? |
Kolorowy dotykowy wyświetlacz | ? | ? | ? | ? |
Obsługa poprzez internet | ? | ? | ? | ? |
Sterowanie całą instalacją grzewczą | ? | ? | ? | ? |
Optymalne sterowanie pogodowe | ? | ? | ? | ? |
Pompa obiegu wodnego elektroniczna, płynnie regulowana z automatyki | ? | ? | ? | ? |
Dodatkowy obieg CO z zaworem mieszającym | ? | |||
Magnetyczny separator zanieczyszczeń | ? | ? | ? | |
Grzałka elektryczna ze stopniowaniem pracy 3, 6, 9 kW | ? | ? | ? | |
Przepływomierz | ? | ? | ? | ? |
Grupa bezpieczeństwa CO | ? | ? | ? | |
Zasobnik ciepłej wody | ? | ? | ||
Zawór przełączny CO / CWU | ? | ? | ? | |
Układ hydrauliczny zmontowany w kompaktowej obudowie | ? | ? | ? | |
Wykonanie naścienne | ? | ? | ||
Wykonanie stojące podłogowe | ? | ? | ||
Manometr wody grzewczej | ? | ? | ? | |
Styczniki grzałek | ? | ? | ? | |
Podłączenia hydrauliczne w górnej części | ? | ? | ||
Podłączenia hydrauliczne w dolnej części | ? | |||
Rozszerzony moduł hydrauliczny ? dwa obiegi grzewcze | ? | |||
Pojemność zasobnika CWU dla mocy 5-9 kW | 250 L 270 L |
250 L 270 L |
||
Wymiary jednostki wewnętrznej (W x S x G) | 450x315x132 | 770x557x332 | 250L ? 1535x695x858 270L ? 1770x695x858 |
250L ? 1535x695x900 270L ? 1770x695x900 |
Waga | 8,2 kg | 40 kg | 250L ? 195 kg 270L ? 255 kg |
250L ? 205 kg 270L ? 265 kg |