- w pełni demontowalna obudowa i izolacja termiczna ułatwiająca transport
- liczne króćce przyłączeniowe umożliwiające pracę w rozbudowanych instalacjach grzewczych
- fabrycznie wbudowany odpowietrznik mechaniczny
- wbudowana zastawka warstwująca, powodująca warstwowy rozkład czynnika grzewczego w zbiorniku
- odpowiednio dobrana izolacja termiczna, zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne urządzeń
Zbiorniki Buforowe BU BEZ wężownicy
1100,00 zł – 8000,00 zł
Opis
WYMIARY BU 100.8N
Wymiary | MM |
A | fi 450 |
B | 260 |
C | 25 |
D | 964 |
E | 1012 |
Dane techniczne BU 100.8N
Parametr | JEDNOSTKA | BU-100.8 |
---|---|---|
Klasa energetyczna | - | C |
Strata postojowa (S) | W | 60 |
Pojemność magazynowa (V) | l | 98 |
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 6 |
Maksymalna temperatura pracy zbiornika | st C | 80 |
Masa netto | kg | 31 |
Gwarancja na zbiornik | lata | 3 |
Wymiary BU-220/300/500
Wymiary | Oznaczenie | BU-220.8N | BU-300.8N | BU-500.8N |
Średnica | A | 610 mm | 690 mm | 840 mm |
Króciec przyłączeniowy | B | 1 1/2" Gw 215mm | 1 1/2" Gw 275mm | 1 1/2" Gw 355mm |
Przyłącze Modułu grzejnego [cal] | H | 2" Gw 547mm | 2" Gw 270mm | 2" Gw 370mm |
Króciec przyłączeniowy | C | 1 1/2" Gw 1336mm | 1 1/2" Gw 1253mm | 1 1/2" Gw 1410mm |
Króciec przyłączeniowy | D | 1 1/2" Gw 247mm | 1 1/2" Gw 376mm | 1 1/2" Gw 380mm |
Przyłącze Modułu grzejnego [cal] | I | - | 2" Gw 830mm | 2" Gw 967mm |
Króciec przyłączeniowy | E | 1 1/2" Gw 1376mm | 1 1/2" Gw 1309mm | 1 1/2" Gw 1430mm |
F | 1650 mm | 1637 mm | 1834 mm | |
G | 21mm+15mm/-0 | 21mm+15mm/-0 | 21mm+15mm/-0 | |
O | 630 mm | 700 mm | 855 mm | |
R | 445 mm | 530 mm | 650 mm | |
Wysokość Całkowita | 1671mm+15mm/0 | 1655mm+15/0 | 1855mm+15mm/0 | |
Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
Parametry techniczne BU-220/300/500
JEDN. | BU-220.8N | BU-300.8N | BU-500.8N | |
Klasa Energetyczna | - | C | C | C |
Strata Postojowa (S) | W | 77 | 95 | 98 |
Pojemność Magazynowa | l | 218 | 296 | 496 |
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 6 | 10 | 10 |
Maksymalna temperatura pracy zbiornika | st C | 85 | 85 | 85 |
Masa | kg | 61 | 85 | 111 |
Wymiary BU-750/1000
BU-750.8N | BU-1000.8N | ||
Króciec przyłączeniowy | A | 2" Gw 133mm+15/0mm | |
Przyłącze modułu grzejnego | B | 2" Gw 398mm | 2" Gw 418mm |
C | 2" Gw 428mm | 2" 448mm | |
Króciec przyłączeniowy | D | 2" Gw 928mm | 2" Gw 948mm |
Króciec przyłączeniowy | E | 2" 1448mm | 2" Gw 1468mm |
Osłona czujnika temperatury | F | fi 16mm wewn. 458mm | fi 16mm wewn. 478mm |
Króciec przyłączeniowy | G | 2" Gw 608mm | 2" Gw 628mm |
Osłona czujnika temperatury | H | fi 16mm wewn. 923mm | fi 16mm 943mm |
Króciec przyłączeniowy | I | 2" Gw 1113mm | 2" Gw 1133mm |
Osłona czujnika temperatury | J | fi 16mm wewn. 1293mm | fi 16mm 1313mm |
Króciec przyłączeniowy | K | 2" Gw 1673mm | 2" Gw 1713mm |
L | 1915 mm | 1962 mm | |
R | fi 750mm | fi 850mm | |
S | 1000 mm | 1110mm | |
T | 1055 mm | 1165 mm | |
Wysokość całkowita | 2048mm+15/0mm | 2210mm+15/0mm |
Parametry Techniczne BU-750/1000
JEDN. | BU-750.8N | BU-1000.8N | |
Klasa Energetyczna | C | C | |
Strata postojowa | W | 123 | 140 |
Pojemność magazynowa | l | 741 | 991 |
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 3 | 3 |
Maksymalna temperatura pracy zbiornika | st C | 85 | 85 |
Masa | kg | 170 | 200 |
Gwarancja | lata | 3 | 3 |