Zbiornik CWU z dwiema wężownicami - ikotly.com.pl

Zasobnik CWU Pionowy- 2 wężownice

4000,00 6600,00 

Pojemność Cena Oblicz ratę
200 L 4000,00 zł
250 L 4400,00 zł
300 L 4500,00 zł
300-slim L 4899,99 zł
350 L 5100,00 zł
400 L 5800,00 zł
Pojemność Cena Oblicz ratę
200 L 4550,00 zł
250 L 5000,00 zł
300 L 5100,00 zł
300-slim L 5500,00 zł
350 L 5800,00 zł
400 L 6600,00 zł
Wyczyść

Opis

DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA

dzięki zastosowaniu dwóch wężownic spiralnych podłączonych do kotła C.O. jak i kolektorów słonecznych. Zastosowanie wężownicy spiralnej gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej

OGRZEWANIE WODY

w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej z sieci C.O., w sezonie letnim za pomocą wężownicy zasilanej z kolektorów słonecznych, dogrzewanie wody użytkowej za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.

DUŻA MOC GRZEWCZA
dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.

OGRZEWANIE WODY
w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej z sieci C.O., po sezonie za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.

TRWAŁOŚĆ
dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 OC.

IZOLACJA
wykonana z pianki poliuretanowej.

ESTETYCZNA OBUDOWA
wykonana z tkaniny typu skay w kolorze SZARYM

Wymiary Zbiornik SE 2W

200l 250l 300l 300l SLIM 350l 400l
A 1250mm 1470mm 1520mm 1750mm 1650mm 1820mm
B 180mm 175mm 205mm 195mm 190mm 210mm
C 600mm 600mm 650mm 600mm 650mm 650mm
D 500mm 500mm 550mm 500mm 550mm 550mm
E 265mm 260mm 290mm 280mm 275mm 390mm
F 432mm 470mm 502mm 540mm 485mm 555mm
G 601mm 720mm 745mm 805mm 735mm 815mm
H 685mm 800mm 830mm 1015mm 820mm 995mm
I 775mm 890mm 915mm 1105mm 900mm 1150mm
J 860mm 965mm 995mm 1195mm 980mm 1220mm
K 940mm 1125mm 1150mm 1415mm 1135mm 1425mm
L 1030mm 1210mm 1235mm 1500mm 1360mm 1505mm

Dane techniczne

Pojemność nominalna L 200l 250l 300l 300l SLIM 350l 400l
Pojemność rzeczywista L 194 238 286 286 333 380
Powierzchnia wężownicy górnej m2 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1
Moc grzewcza wężownicy górnej kW 14,5 19,8 22,2 22,2 22,2 24,5
Wydajność wężownicy górnej l/h 360 480 550 540 540 580
Powierzchnia wężownicy dolnej * m2 0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
Moc grzewcza wężownicy dolnej * kW 19,8 28 30,8 30,1 30,1 33
Wydajność wężownicy dolnej L/h 480 680 740 740 740 800
Pojemność wodna wężownicy dolnej L 4,2 6,4 6,9 7 7 7,5
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika 95st C / 6 Bar 95st C / 6 Bar 95st C / 6 Bar 95st C / 6 Bar 95st C / 6 Bar 95st C / 6 Bar
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic 110st C / 16 Bar 110st C / 16 Bar 110st C / 16 Bar 110st C / 16 Bar 110st C / 16 Bar 110st C / 16 Bar
Waga kg 97 123 132 130 146 155
Anoda magnezowa AM40x400 AM40x400 AM40x400 AM40x400 AM40x400 AM40x400
Opcjonalna anoda tytanowa AT300 AT300 AT300 AT300 AT500 AT500
Opcjonalna grzałka elektryczna G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0
Klasa energetyczna B B C B C C
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
    CA Raty
    wow